PROTECTIVE FIBER LASER CUTTING MACHINE P SERIES
全密閉カバー付きレーザー加工機「pシリーズ」
bodor laser(ボーダー レーザー)
W&NはBodor Laser(ボーダーレーザー)「Pシリーズ」の新潟県・東北エリアの販売店です。
全密閉カバー付きレーザー加工機「Pシリーズ」の特徴
01 オートフォーカスレーザーヘッド
さまざまな焦点距離に適用され、さまざまな厚さの板金を最良の切断効果で達成できます。中・厚板のピアシング時間を驚異的に短縮できます。
02 鋳物フレーム
中国競合メーカーの中では、Bodorだけは鋳物フレームを採用しています。安定的で高精度で加工することができます。
03 パレットチェンジャ付き
量産から多品種生産に最適なテーブル駆動方式を採用。ギア駆動により、高精度位置決め、10秒でテーブル交換でき、業界ではNo1の早さです。作業性の向上、ラックとピニオンの伝達システムは剛性と精度が向上し、原料導入時間が短縮されます。ワークリフタが配置でき、重量素材でも素材の移動や位置決めが簡単になります。
04 タッチパネル及びHDカメラ付き
人間工学に基づいた最適なタッチパネルを使用して、カラー液晶画面を標準装備として配置します。世界で初めてのUIデザインを使用して、処理テーブルを表示することで処理がより直感的になりました。
パーテーショニング監視、加工様子をブラインドコーナーなしで監視できます。加工様子をブラインドコーナーなしで監視できます。シンプルでわかりやすい画面構成による操作性が向上できます。
05 自動ノズル交換機能
【ノズル自動交換機能】
ノズルの交換をプログラム指令で自動的に行います。最適ノズルや予備ノズルに自動交換し、連続無人化運転に貢献します。ノズルは最大8個まで収納できます。また、アシストガスの消費が抑えられ、最適な加工が得られます。
【オートノズルクリーニング機能】
プログラム指令により定期的に加工ヘッドをノズル清掃ブラシへ移動させ、ノズルに付着したスパックなどを除去することで、ノズルに起因する加工不良や加工停止を未然に防ぎます。
【オートキャリブレーション機能】
製品の切断面を綺麗に保つために、ノズルは切断面から常に一定の距離を保たなければなりません。新しいノズルに交換した際、その都度、作業者が行っている作業設定に倣い、本機は自動で作業を開始します。
06 安全に配慮した全密閉カバーを標準装備
加工中に発生するレーザー光やスパックなど飛散を防止。また加工中に発生する油煙や粉塵などを集塵装置にて効率よく回収できます。
07 リモートコントロール
携帯電話のサイズで片手で使えます。エレガントなカーブは手のひらによくフィットします。磁気デザインはいつでも利用可能な機械ベットに吸着できます。
08 Pシリーズの機能について
鋳物アルミニウムクロスビーム、BodorProコントロール、ワークリフタ(オプション)、インテリジェントな移動保護、自動潤滑システム、WIFIリモート診断システム、グローバルリアルタイムフィードバック、新開発されたセーフティ・フォロー・モジュール、インテリジェントなアラームシステム、アシストガス低圧警報機能
画像(全密閉カバー付きレーザー加工機「P」シリーズ)をクリックすると、大きく表示されます。
パラメータ(本体、送受電容量、マシン寸法、マシン重量)
Pシリーズ仕様 | P3015仕様 | P4020仕様 | P6020仕様 | P6025仕様 | |||
パラメータ | 本体 | 最大加工寸法 | 3048mm×1524mm | 4000mm×2000mm | 6100mm×2000mm | 6100mm×2500mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
位置付け精度 | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | |||
重複位置付け精度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | |||
X,Y軸最大移動スピード | 140m/min | 140m/mim | 140m/min | 140m/min | |||
X,Y軸最大加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | |||
テーブル積載重量 | 900kg | 1600kg | 2400kg | 2950kg | |||
バレットチェンジャ最大スピード | 10s | 30s | 30s | 30s | |||
送受電容量 | 発振器の出力より | 1KW | 16.5KW | 18KW | 18KW | 18KW | |
1.5KW | 19.5KW | 21KW | 21KW | 21KW | |||
2KW | 22.5KW | 24KW | 24KW | 24KW | |||
3KW | 27.5KW | 29KW | 29KW | 29KW | |||
4KW | 32.5KW | 34KW | 34KW | 34KW | |||
6KW | 38.5KW | 40KW | 40KW | 40KW | |||
マシン寸法 | L×W×H | 横×縦×高(mm) | 9,950×3,050×2,300 | 12,000×3,700×2,300 | 15,000×4,000×2,300 | 15,300×4,500×2,400 | |
マシン重量 | 総重量 | Kg | 8,300kg | 11,000kg | 17,500kg | 19,500kg |
本体(機能、セキュリティ) ●標準配置 ○オプション ×配置できず
機械本体の標準仕様 | P3015仕様 | P4020仕様 | P6020仕様 | P6025仕様 | |||
本体 | 機能 | ノズル自動交換 | ノズル数 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
素材セット | ワークリフト | ○オプション | ×配置できず | ×配置できず | ×配置できず | ||
照明装置 | LED | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
発振表示灯 | LED | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
チラーユニット | 水冷 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
コンプレッサ | アシストガス用 | ○オプション | ○オプション | ○オプション | ○オプション | ||
自動キャリブレーション、自動クリーニング | 自動キャリブレーション、自動クリーニング | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
アシストガスアラーム | 低圧アラーム | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
レール自動潤滑システム | 自動潤滑システム | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
テーブルロック | テーブルロック | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
自動掃除 | 自動集塵掃除 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
アシストガス圧力調整 | 酸素 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
窒素 | ○オプション | ○オプション | ○オプション | ○オプション | |||
パネル | 寸法 | 32インチ | 32インチ | 32インチ | 32インチ | ||
WIFIコントロール | 無線インターネット | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
カメラ | 360°HDカメラ配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
セキュリティ | ロック | ドアオープン加工禁止 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | |
パレットチェンジャ時原料投入禁止 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | |||
保護ウィンドウ | レーザー反射防止 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
異常アラーム | 発信器異常アラーム | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
稼働中異常アラーム | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | |||
低圧アラーム | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | |||
チラー異常アラーム | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 |
本体(配置、部品、ソフトなど) ●標準配置 ○オプション ×配置できず
P3015仕様 | P4020仕様 | P6020仕様 | P6025仕様 | ||||
配置 | 部品 | ガスルート | ガスプロポーシャナルバルブ | 日本SMC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム | フレーム構成 | 鋳物フレーム | |||||
伝動装置 | レール自動循環システム | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
サーボモーター | 日本安川YASKAWA | ||||||
レール | 台湾製(HIWIN,PMI,ABBA) | ||||||
ラック | 台湾製(YYC,APEX,KH) | ||||||
フルカバー | カバー保護 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ●標準配置 | ||
コントロール | BodorPro2.0 | BodorPro2.0オートフォーカスレーザーヘッド | |||||
レーザーヘッド | オートフォーカスレーザーヘッド | BodorGeniusオートフォーカスレーザーヘッド | |||||
集塵方法 | 集塵機 | ○オプション | ○オプション | ○オプション | ○オプション |
全密閉カバー付きレーザー加工機「Pシリーズ」の「資料が欲しい」または「レーザー加工機の購入を考えている」「レーザー加工機について話しを聞いてみたい」などのご相談は、お電話またはホームページ内にある「お問い合わせ(クリック)」フォームからお願いします。
電話番号:0256-35-0527(午前8時30分〜午後5時30分 土日祝日・年末年始は休み)