| 機械型式 | Newton700MT |
|---|---|
| 標準落下部重量 | 17500Kg |
| 標準上型重量 | 3000 Kg |
| 安全最小型厚 | 800 mm |
| 最大ストローク | 1500 mm |
| ガイド間隔 | 1220 mm |
| シリンダー直径 | 970 mm |
| ピストン棒直径 | 350 mm |
| ラム下面寸法 | 1200Wx1100L mm |
| ソーブロック上面寸法 | 1200Wx1560L mm |
| 打撃エネルギー | 670 KJ |
| 給気管径 | 300A (12B) |
| 排気管径 | 350A (14B) |
| F.Lよりの高さ | 8425 mm |
| ハンマの総高さ | 11905 mm |
| F.Lよりピストン抜取高さ | 12270 mm |
| 所要空気圧縮機要領 | 1400 Kw 以上 |
| 最高仕様圧力 | 0.69 MPa |
| 注記 | (1) 打撃エネルギーの計算は最大ストロークとする。 (2) 平均有効圧力は0.34MPaとする。 (3) ピストン棒抜取高さは安全シリンダーを取外し抜き取るに必要な高さを示すが吊り上げ装置の取付寸法は含まない。 (4) 本機には二重の安全装置付きです。 |

















